Зарежда се
София, Малинова долина
- 165единици
- 48свободни
- 58,77–137,68 кв.мплощи
- от 174 869 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1-1-01 | Тристаен | 1 | 118,87 кв.м | 261 514 € | Свободен | |||
| №1-1-04 | Двустаен | 1 | 76,03 кв.м | 174 869 € | Свободен | |||
| №1-3-04 | Тристаен | 1 | 131,59 кв.м | 302 657 € | Свободен | |||
| №1-4-02 | Тристаен | 1 | 123,74 кв.м | 284 602 € | Свободен | |||
| №1-4-04 | Двустаен | 1 | 74,58 кв.м | 178 992 € | Свободен | |||
| №1-5-01 | Тристаен | 1 | 124,28 кв.м | 285 844 € | Свободен | |||
| №1-5-02 | Тристаен | 1 | 127,46 кв.м | 293 158 € | Свободен | |||
| №1-5-03 | Двустаен | 1 | 74,22 кв.м | 178 128 € | Свободен | |||
| №1-5-04 | Тристаен | 1 | 132,78 кв.м | 305 394 € | Свободен | |||
| №1-5-10 | Тристаен | 1 | 125,23 кв.м | 288 029 € | Свободен | |||
| №1-6-01 | Тристаен | 1 | 135,72 кв.м | 312 156 € | Свободен | |||
| №1-6-02 | Двустаен | 1 | 76,28 кв.м | 183 072 € | Свободен | |||
| №1-6-03 | Тристаен | 1 | 123,72 кв.м | 284 556 € | Свободен | |||
| №1-7-03 | Двустаен | 1 | 93,62 кв.м | 215 326 € | Свободен | |||
| №1-7-05 | Двустаен | 1 | 74,69 кв.м | 179 256 € | Свободен | |||
| №1-7-07 | Тристаен | 1 | 131,29 кв.м | 301 967 € | Свободен | |||
| №1-3-06 | Тристаен | 2 | 123,45 кв.м | 283 935 € | Свободен | |||
| №1-3-09 | Тристаен | 2 | 137,68 кв.м | 316 664 € | Свободен | |||
| №1-4-22 | Тристаен | 2 | 125,47 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-05 | Тристаен | 2 | 122,73 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-08 | Тристаен | 2 | 136,96 кв.м | 315 008 € | Свободен | |||
| №1-7-11 | Двустаен | 2 | 95,71 кв.м | 220 133 € | Свободен | |||
| №1-7-13 | Двустаен | 2 | 73,55 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-14 | Двустаен | 2 | 76,34 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-15 | Тристаен | 2 | 132,80 кв.м | 305 440 € | Свободен | |||
| №1-7-16 | Двустаен | 2 | 74,62 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-17 | Двустаен | 2 | 79,59 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-16 | Двустаен | 3 | 58,77 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-13 | Тристаен | 3 | 124,79 кв.м | 293 257 € | Свободен | |||
| №1-3-11 | Тристаен | 3 | 123,45 кв.м | 296 280 € | Свободен | |||
| №1-4-25 | Двустаен | 3 | 75,71 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-34 | Тристаен | 3 | 125,45 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-26 | Двустаен | 3 | 125,12 кв.м | 282 771 € | Свободен | |||
| №1-5-27 | Тристаен | 3 | 125,70 кв.м | 301 680 € | Свободен | |||
| №1-5-30 | Двустаен | 3 | 72,65 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-33 | Двустаен | 3 | 72,65 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-38 | Двустаен | 3 | 76,05 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-10 | Тристаен | 3 | 122,73 кв.м | 294 552 € | Свободен | |||
| №1-6-13 | Тристаен | 3 | 128,95 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-14 | Двустаен | 3 | 75,30 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-18 | Тристаен | 3 | 131,31 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-20 | Двустаен | 3 | 95,71 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-21 | Двустаен | 3 | 73,55 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-22 | Двустаен | 3 | 73,55 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-24 | Тристаен | 3 | 129,97 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-25 | Двустаен | 3 | 74,62 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-27 | Двустаен | 4 | 75,10 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-28 | Двустаен | 4 | 74,67 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-30 | Тристаен | 4 | 125,42 кв.м | 301 008 € | Свободен | |||
| №1-1-36 | Двустаен | 4 | 86,07 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-17 | Двустаен | 4 | 79,53 кв.м | 186 896 € | Резервиран | |||
| №1-3-16 | Тристаен | 4 | 126,32 кв.м | 303 168 € | Свободен | |||
| №1-3-19 | Тристаен | 4 | 137,68 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-38 | Тристаен | 4 | 123,61 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-46 | Тристаен | 4 | 125,45 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-47 | Двустаен | 4 | 105,12 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-39 | Тристаен | 4 | 125,12 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-41 | Двустаен | 4 | 74,68 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-43 | Двустаен | 4 | 75,41 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-45 | Двустаен | 4 | 72,65 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-46 | Двустаен | 4 | 75,41 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-47 | Двустаен | 4 | 72,65 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-51 | Двустаен | 4 | 76,05 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-15 | Тристаен | 4 | 115,56 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-18 | Тристаен | 4 | 136,96 кв.м | 328 704 € | Свободен | |||
| №1-6-19 | Двустаен | 4 | 73,70 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-27 | Тристаен | 4 | 134,21 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-32 | Двустаен | 4 | 73,55 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-33 | Тристаен | 4 | 129,97 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-34 | Двустаен | 4 | 77,45 кв.м | 189 753 € | Резервиран | |||
| №1-7-35 | Двустаен | 4 | 76,19 кв.м | 186 666 € | Резервиран | |||
| №1-1-38 | Двустаен | 5 | 72,26 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-44 | Двустаен | 5 | 75,24 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-47 | Двустаен | 5 | 83,06 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-21 | Двустаен | 5 | 76,62 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-22 | Двустаен | 5 | 76,62 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-23 | Тристаен | 5 | 127,69 кв.м | 306 456 € | Свободен | |||
| №1-3-25 | Двустаен | 5 | 78,05 кв.м | 187 320 € | Свободен | |||
| №1-4-50 | Тристаен | 5 | 126,39 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-58 | Тристаен | 5 | 125,45 кв.м | 307 353 € | Свободен | |||
| №1-4-59 | Двустаен | 5 | 105,12 кв.м | 210 240 € | Свободен | |||
| №1-5-52 | Тристаен | 5 | 125,12 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-53 | Тристаен | 5 | 122,96 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-54 | Двустаен | 5 | 71,95 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-61 | Тристаен | 5 | 122,03 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-22 | Двустаен | 5 | 79,42 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-40 | Двустаен | 5 | 68,23 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-42 | Тристаен | 5 | 132,80 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-44 | Двустаен | 5 | 79,59 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-51 | Двустаен | 6 | 74,67 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-58 | Двустаен | 6 | 83,06 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-24 | Двустаен | 6 | 74,56 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-2-28 | Тристаен | 6 | 123,56 кв.м | 296 544 € | Свободен | |||
| №1-4-60 | Двустаен | 6 | 78,63 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-61 | Двустаен | 6 | 75,71 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-71 | Двустаен | 6 | 105,12 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-66 | Тристаен | 6 | 124,44 кв.м | 298 656 € | Свободен | |||
| №1-5-67 | Двустаен | 6 | 71,95 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-5-69 | Двустаен | 6 | 72,65 кв.м | 181 625 € | Свободен | |||
| №1-5-74 | Тристаен | 6 | 123,23 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-6-25 | Тристаен | 6 | 121,31 кв.м | 303 275 € | Свободен | |||
| №1-6-26 | Двустаен | 6 | 75,59 кв.м | 188 975 € | Свободен | |||
| №1-6-27 | Двустаен | 6 | 78,46 кв.м | 196 150 € | Свободен | |||
| №1-6-28 | Тристаен | 6 | 135,36 кв.м | 338 400 € | Свободен | |||
| №1-6-29 | Двустаен | 6 | 74,44 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-45 | Тристаен | 6 | 129,88 кв.м | 311 712 € | Свободен | |||
| №1-7-50 | Двустаен | 6 | 75,56 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-7-51 | Тристаен | 6 | 131,80 кв.м | 315 288 € | Свободен | |||
| №1-7-52 | Двустаен | 6 | 73,80 кв.м | 188 190 € | Свободен | |||
| №1-7-53 | Двустаен | 6 | 78,72 кв.м | 200 736 € | Свободен | |||
| №1-1-62 | Двустаен | 7 | 74,18 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-1-69 | Двустаен | 7 | 85,13 кв.м | 208 569 € | Свободен | |||
| №1-1-70 | Двустаен | 7 | 74,18 кв.м | 181 741 € | Свободен | |||
| №1-2-33 | Тристаен | 7 | 123,30 кв.м | 308 250 € | Свободен | |||
| №1-3-31 | Тристаен | 7 | 123,69 кв.м | 309 225 € | Свободен | |||
| №1-3-35 | Двустаен | 7 | 74,34 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №1-4-72 | Двустаен | 7 | 77,85 кв.м | при запитване | Резервиран |
Финансиране
Схема на плащане
Строителни детайли
Изпълнение
Съвременни технологии и материали
Фасада: Комплексът се отличава с окачена фасада от еталбонд и HPL облицовка, придаващи му модерна и устойчива визия, изолация фибран.
Прозорци: Висококачествена петкамерна PVC дограма с троен стъклопакет за отлична топло- и звукоизолация.
Асансьор: Осигурен е надежден асансьор Orona(или други от същия висок клас) за удобство и безопасност на жителите.
Инсталации: Газифициран и с изградена климатична инсталация за максимален комфорт и енергийна ефективност.
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Луксозен жилищен комплекс в кв. Малинова долина
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти