Зарежда се
София, Хладилника
- 108единици
- 59свободни
- 87,00–463,00 кв.мплощи
- от 279 832 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №A-4А.02.03. | Двустаен | 2 | 93,00 кв.м | 279 832 € | Свободен | |||
| №B-4B.02.01 | Двустаен | 2 | 99,00 кв.м | 301 892 € | Свободен | |||
| №B-4B.02.03 | Двустаен | 2 | 122,00 кв.м | 343 110 € | Свободен | |||
| №B-4B.02.04 | Двустаен | 2 | 102,00 кв.м | 300 254 € | Свободен | |||
| №C-4C.02.02 | Четиристаен | 2 | 262,00 кв.м | 643 706 € | Свободен | |||
| №C-4C.02.03 | Четиристаен | 2 | 231,00 кв.м | 572 488 € | Свободен | |||
| №D-4D.02.01 | Двустаен | 2 | 107,00 кв.м | 297 866 € | Свободен | |||
| №D-4D.02.03 | Двустаен | 2 | 116,00 кв.м | 323 837 € | Свободен | |||
| №E-4E.02.01 | Тристаен | 2 | 229,08 кв.м | 536 866 € | Свободен | |||
| №E-4E.02.02 | Тристаен | 2 | 162,04 кв.м | 398 240 € | Свободен | |||
| №F-4F.02.01 | Четиристаен | 2 | 210,70 кв.м | 522 881 € | Свободен | |||
| №F-4F.02.02 | Двустаен | 2 | 116,37 кв.м | 294 605 € | Свободен | |||
| №G-4G.02.03 | Четиристаен | 2 | 210,15 кв.м | 508 889 € | Свободен | |||
| №C-4C.03.04 | Четиристаен | 3 | 227,00 кв.м | 576 341 € | Свободен | |||
| №C-4C.03.05 | Четиристаен | 3 | 242,00 кв.м | 618 481 € | Свободен | |||
| №E-4E.03.04 | Тристаен | 3 | 173,37 кв.м | 429 617 € | Свободен | |||
| №E-4E.03.05 | Тристаен | 3 | 165,71 кв.м | 416 000 € | Свободен | |||
| №A-4A.04.09 | Двустаен | 4 | 95,00 кв.м | 287 072 € | Свободен | |||
| №C-4C.04.07 | Четиристаен | 4 | 242,00 кв.м | 625 596 € | Свободен | |||
| №E-4E.04.08 | Тристаен | 4 | 166,91 кв.м | 414 198 € | Свободен | |||
| №E-4E.04.09 | Тристаен | 4 | 165,71 кв.м | 426 739 € | Свободен | |||
| №C-4C.05.08 | Четиристаен | 5 | 227,00 кв.м | 587 594 € | Свободен | |||
| №C-4C.05.09 | Четиристаен | 5 | 242,00 кв.м | 631 394 € | Свободен | |||
| №E-4E.05.12 | Тристаен | 5 | 166,90 кв.м | 414 174 € | Свободен | |||
| №E-4E.05.13 | Тристаен | 5 | 164,70 кв.м | 428 100 € | Свободен | |||
| №A-4A.06.20 | Тристаен | 6 | 150,00 кв.м | 403 933 € | Свободен | |||
| №B-4B.06.18 | Тристаен | 6 | 143,00 кв.м | 400 616 € | Свободен | |||
| №C-4C.06.10 | Четиристаен | 6 | 227,00 кв.м | 593 040 € | Свободен | |||
| №C-4C.06.11 | Четиристаен | 6 | 243,00 кв.м | 638 580 € | Свободен | |||
| №D-4D.06.17 | Двустаен | 6 | 102,00 кв.м | 289 830 € | Свободен | |||
| №E-4E.06.17 | Тристаен | 6 | 164,69 кв.м | 432 421 € | Свободен | |||
| №B-4B.07.21 | Двустаен | 7 | 101,00 кв.м | 305 941 € | Свободен | |||
| №E-4E.07.21 | Тристаен | 7 | 164,69 кв.м | 436 374 € | Свободен | |||
| №E-4E.07.22 | Двустаен | 7 | 98,15 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №G-4G.07.23 | Тристаен | 7 | 152,38 кв.м | 423 460 € | Свободен | |||
| №А-4А.07.21 | Двустаен | 7 | 94,50 кв.м | 284 425 € | Свободен | |||
| №A-4A.08.28 | Двустаен | 8 | 150,00 кв.м | 414 174 € | Свободен | |||
| №B-4B.08.25 | Двустаен | 8 | 101,00 кв.м | 305 982 € | Свободен | |||
| №B-4B.08.26 | Тристаен | 8 | 143,00 кв.м | 410 854 € | Свободен | |||
| №C-4C.08.15 | Четиристаен | 8 | 243,00 кв.м | 656 011 € | Свободен | |||
| №D-4D.08.25 | Двустаен | 8 | 101,00 кв.м | 290 476 € | Свободен | |||
| №E-4E.08.24 | Тристаен | 8 | 166,91 кв.м | 430 021 € | Свободен | |||
| №E-4E.08.25 | Тристаен | 8 | 164,69 кв.м | 444 872 € | Свободен | |||
| №D-4D.09.29 | Двустаен | 9 | 101,00 кв.м | 295 321 € | Свободен | |||
| №E-4E.09.29 | Тристаен | 9 | 163,68 кв.м | 449 394 € | Свободен | |||
| №B-4B.10.34 | Тристаен | 10 | 143,00 кв.м | 424 504 € | Свободен | |||
| №E-4E.10.33 | Тристаен | 10 | 163,68 кв.м | 467 267 € | Свободен | |||
| №D-4D.11.37 | Двустаен | 11 | 101,00 кв.м | 305 012 € | Свободен | |||
| №D-4D.11.40 | Тристаен | 11 | 145,00 кв.м | 433 930 € | Свободен | |||
| №E-4E.11.37 | Тристаен | 11 | 163,68 кв.м | 465 107 € | Свободен | |||
| №B-4B.12.40 | Четиристаен | 12 | 260,00 кв.м | 754 344 € | Свободен | |||
| №D-4D.12.44 | Тристаен | 12 | 145,00 кв.м | 440 851 € | Свободен | |||
| №E-4E.12.41 | Тристаен | 12 | 163,68 кв.м | 472 963 € | Свободен | |||
| №E-4E.12.42 | Двустаен | 12 | 98,15 кв.м | 295 390 € | Свободен | |||
| №E-4E.13.45 | Тристаен | 13 | 163,68 кв.м | 480 820 € | Свободен | |||
| №E-4E.13.46 | Двустаен | 13 | 98,15 кв.м | 300 101 € | Свободен | |||
| №E-4E.14.49 | Тристаен | 14 | 161,62 кв.м | 482 527 € | Свободен | |||
| №B-4B.15.47 | Четиристаен | 15 | 394,00 кв.м | 1 572 806 € | Свободен | |||
| №D-4D.15.53 | Четиристаен | 15 | 463,00 кв.м | 1 660 262 € | Свободен |
Финансиране
Схема на плащане
Строителни детайли
Изпълнение
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Концепция „15-минутен град“
Жизнените потребности са на пешеходно разстояние – магазини, детска градина, заведения, услуги, офиси, парк и метро. Резултат: по-малко време в трафик, повече време за семейството и активния градски живот.
Локация – ориентири
ТочкаРазстояниеМетро „Витоша“170 мParadise Center350 мЮжен парк400 мБолница „Лозенец“≈1 кмМеждунар. училище „Св. Георги“≈900 мНДК≈2,5 км
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти