Зарежда се
София, Овча купел
- 90единици
- 60свободни
- 68,43–253,56 кв.мплощи
- от 153 000 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №Б-А-111 | Студио | 1 | 68,89 кв.м | 207 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-2 | Четиристаен | 2 | 149,89 кв.м | 285 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-10 | Тристаен | 3 | 123,56 кв.м | 272 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-14 | Четиристаен | 4 | 149,89 кв.м | 292 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-22 | Четиристаен | 5 | 149,89 кв.м | 300 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-33 | Тристаен | 6 | 111,59 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-34 | Тристаен | 6 | 118,79 кв.м | 261 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-38 | Четиристаен | 7 | 149,89 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-41 | Тристаен | 7 | 111,59 кв.м | 251 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-42 | Тристаен | 7 | 118,79 кв.м | 267 000 € | Свободен | |||
| №А-А-45 | Тристаен | 8 | 111,06 кв.м | 239 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-49 | Тристаен | 8 | 111,59 кв.м | 251 000 € | Свободен | |||
| №А-А-48 | Тристаен | 9 | 115,94 кв.м | 260 100 € | Свободен | |||
| №А-А-52 | Тристаен | 9 | 111,06 кв.м | 239 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-57 | Тристаен | 9 | 111,59 кв.м | 251 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-58 | Тристаен | 9 | 118,79 кв.м | 267 000 € | Свободен | |||
| №А-А-55 | Двустаен | 10 | 115,94 кв.м | 267 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-65 | Тристаен | 10 | 111,59 кв.м | 257 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-67 | Двустаен | 10 | 81,91 кв.м | 180 000 € | Свободен | |||
| №А-А-61 | Двустаен | 11 | 82,48 кв.м | 181 000 € | Свободен | |||
| №А-А-62 | Тристаен | 11 | 116,61 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №А-А-66 | Тристаен | 11 | 111,06 кв.м | 239 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-69 | Двустаен | 11 | 69,46 кв.м | 153 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-74 | Тристаен | 11 | 118,79 кв.м | 279 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-75 | Двустаен | 11 | 81,91 кв.м | 184 000 € | Свободен | |||
| №А-А-68 | Двустаен | 12 | 82,48 кв.м | 186 000 € | Свободен | |||
| №А-А-69 | Тристаен | 12 | 115,94 кв.м | 272 000 € | Свободен | |||
| №А-А-73 | Тристаен | 12 | 111,06 кв.м | 250 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-77 | Двустаен | 12 | 69,46 кв.м | 153 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-81 | Тристаен | 12 | 111,59 кв.м | 268 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-82 | Тристаен | 12 | 118,79 кв.м | 285 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-83 | Двустаен | 12 | 81,91 кв.м | 184 000 € | Свободен | |||
| №А-А-75 | Двустаен | 13 | 82,48 кв.м | 186 000 € | Свободен | |||
| №А-А-76 | Тристаен | 13 | 115,94 кв.м | 272 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-85 | Двустаен | 13 | 69,46 кв.м | 153 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-87 | Двустаен | 13 | 73,34 кв.м | 176 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-88 | Двустаен | 13 | 74,38 кв.м | 179 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-89 | Тристаен | 13 | 111,59 кв.м | 268 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-90 | Тристаен | 13 | 118,79 кв.м | 285 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-91 | Двустаен | 13 | 81,91 кв.м | 184 000 € | Свободен | |||
| №А-А-81 | Двустаен | 14 | 68,43 кв.м | 154 000 € | Свободен | |||
| №А-А-82 | Двустаен | 14 | 82,48 кв.м | 190 000 € | Свободен | |||
| №А-А-83 | Тристаен | 14 | 115,94 кв.м | 278 000 € | Свободен | |||
| №А-А-87 | Тристаен | 14 | 111,06 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-100 | Двустаен | 14 | 68,44 кв.м | 154 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-93 | Двустаен | 14 | 69,46 кв.м | 156 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-95 | Двустаен | 14 | 73,34 кв.м | 180 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-96 | Двустаен | 14 | 74,38 кв.м | 182 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-97 | Тристаен | 14 | 111,59 кв.м | 273 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-98 | Тристаен | 14 | 118,79 кв.м | 291 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-99 | Двустаен | 14 | 81,91 кв.м | 188 000 € | Свободен | |||
| №А-А-88 | Двустаен | 15 | 68,43 кв.м | 154 000 € | Свободен | |||
| №А-А-89 | Двустаен | 15 | 82,48 кв.м | 190 000 € | Свободен | |||
| №А-А-90 | Тристаен | 15 | 115,94 кв.м | 278 000 € | Свободен | |||
| №А-А-91 | Двустаен | 15 | 75,23 кв.м | 184 000 € | Свободен | |||
| №А-А-93 | Тристаен | 15 | 116,61 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-101 | Двустаен | 15 | 69,46 кв.м | 156 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-102 | Четиристаен | 15 | 149,89 кв.м | 337 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-103 | Двустаен | 15 | 73,34 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-104 | Двустаен | 15 | 74,38 кв.м | 182 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-105 | Тристаен | 15 | 111,59 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-106 | Тристаен | 15 | 118,79 кв.м | Резервиран | Резервиран | |||
| №Б-Б-107 | Двустаен | 15 | 81,91 кв.м | 188 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-108 | Двустаен | 15 | 68,44 кв.м | 154 000 € | Свободен | |||
| №А-А-95 | Четиристаен | 16 | 234,61 кв.м | 633 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-109 | Четиристаен | 16 | 253,56 кв.м | 685 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б-110 | Четиристаен | 16 | 245,01 кв.м | 662 000 € | Свободен |
Финансиране
Схема на плащане
Схема на плащане
20% при подписване на Предварителен договор
30% при издаване на Акт 14
20% при дограма и инсталации
20% при издаване на Акт 15
10% при издаване на Акт 16
Проектът е финансиран от БАКБ, което предоставя възможност за ипотечно кредитиране от етап Акт 14.
Строителни детайли
Изпълнение
Дограма и техническо изпълнение
Алуминиева дограма Reynaers
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Невероятен жилищен комплекс – нов стил на живот между града и природата
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти