Зарежда се
София, Малинова долина
- 87единици
- 78свободни
- 55,84–115,30 кв.мплощи
- от 121 805 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1-А-01 | Двустаен | 1 | 61,71 кв.м | 132 125 € | Свободен | |||
| №1-А-03 | Тристаен | 1 | 108,10 кв.м | 253 753 € | Свободен | |||
| №1-А-04 | Тристаен | 1 | 105,96 кв.м | 209 928 € | Свободен | |||
| №1-А-05 | Тристаен | 1 | 97,64 кв.м | 194 320 € | Свободен | |||
| №1-А-06 | Тристаен | 1 | 97,46 кв.м | 203 348 € | Свободен | |||
| №1-А-07 | Двустаен | 1 | 66,45 кв.м | 136 223 € | Свободен | |||
| №1-А-08 | Тристаен | 1 | 107,78 кв.м | 215 560 € | Свободен | |||
| №1-А-09 | Тристаен | 1 | 107,35 кв.м | 245 676 € | Свободен | |||
| №1-А-11 | Двустаен | 1 | 66,17 кв.м | 154 924 € | Свободен | |||
| №2-01 | Двустаен | 1 | 62,10 кв.м | 139 076 € | Свободен | |||
| №2-02 | Двустаен | 1 | 66,31 кв.м | 147 496 € | Свободен | |||
| №2-03 | Тристаен | 1 | 108,80 кв.м | 244 526 € | Свободен | |||
| №2-06 | Тристаен | 1 | 98,09 кв.м | 211 668 € | Свободен | |||
| №2-07 | Двустаен | 1 | 66,89 кв.м | 147 656 € | Свободен | |||
| №2-08 | Тристаен | 1 | 108,47 кв.м | 236 230 € | Свободен | |||
| №2-09 | Тристаен | 1 | 108,02 кв.м | 238 178 € | Свободен | |||
| №2-10 | Двустаен | 1 | 66,34 кв.м | 147 556 € | Свободен | |||
| №2-11 | Двустаен | 1 | 66,58 кв.м | 155 744 € | Свободен | |||
| №3-01 | Двустаен | 1 | 62,21 кв.м | 139 860 € | Свободен | |||
| №3-02 | Двустаен | 1 | 66,42 кв.м | 147 844 € | Свободен | |||
| №3-03 | Тристаен | 1 | 109,00 кв.м | 254 120 € | Свободен | |||
| №3-04 | Тристаен | 1 | 109,22 кв.м | 257 424 € | Свободен | |||
| №3-05 | Тристаен | 1 | 98,44 кв.м | 220 748 € | Свободен | |||
| №3-06 | Тристаен | 1 | 98,44 кв.м | 212 520 € | Свободен | |||
| №3-07 | Двустаен | 1 | 67,00 кв.м | 147 882 € | Свободен | |||
| №3-08 | Тристаен | 1 | 108,66 кв.м | 232 628 € | Свободен | |||
| №3-09 | Тристаен | 1 | 108,20 кв.м | 224 296 € | Свободен | |||
| №3-10 | Двустаен | 1 | 68,23 кв.м | 136 460 € | Свободен | |||
| №3-11 | Двустаен | 1 | 66,69 кв.м | 148 322 € | Свободен | |||
| №1-А-12 | Двустаен | 2 | 64,82 кв.м | 132 881 € | Свободен | |||
| №1-А-14 | Тристаен | 2 | 110,42 кв.м | 220 840 € | Свободен | |||
| №1-А-15 | Тристаен | 2 | 108,25 кв.м | 221 913 € | Свободен | |||
| №1-А-21 | Тристаен | 2 | 109,56 кв.м | 219 120 € | Свободен | |||
| №2-14 | Тристаен | 2 | 111,22 кв.м | 233 562 € | Свободен | |||
| №2-15 | Тристаен | 2 | 111,47 кв.м | 234 087 € | Свободен | |||
| №2-18 | Тристаен | 2 | 102,14 кв.м | 209 387 € | Свободен | |||
| №2-21 | Тристаен | 2 | 110,32 кв.м | 226 156 € | Свободен | |||
| №3-12 | Двустаен | 2 | 65,40 кв.м | 134 070 € | Свободен | |||
| №3-13 | Двустаен | 2 | 69,71 кв.м | 142 906 € | Свободен | |||
| №3-14 | Тристаен | 2 | 111,44 кв.м | 222 880 € | Свободен | |||
| №3-15 | Тристаен | 2 | 111,69 кв.м | 228 965 € | Свободен | |||
| №3-18 | Тристаен | 2 | 102,34 кв.м | 199 563 € | Свободен | |||
| №3-21 | Тристаен | 2 | 110,53 кв.м | 221 060 € | Свободен | |||
| №1-А-24 | Двустаен | 3 | 64,82 кв.м | 123 158 € | Свободен | |||
| №1-А-26 | Тристаен | 3 | 110,42 кв.м | 226 361 € | Свободен | |||
| №1-А-27 | Тристаен | 3 | 108,25 кв.м | 227 325 € | Свободен | |||
| №1-А-33 | Тристаен | 3 | 109,56 кв.м | 224 598 € | Свободен | |||
| №2-26 | Тристаен | 3 | 111,22 кв.м | 228 001 € | Свободен | |||
| №2-30 | Тристаен | 3 | 102,14 кв.м | 214 494 € | Свободен | |||
| №2-33 | Тристаен | 3 | 110,32 кв.м | 226 156 € | Свободен | |||
| №3-26 | Тристаен | 3 | 111,44 кв.м | 228 452 € | Свободен | |||
| №3-27 | Тристаен | 3 | 111,69 кв.м | 223 380 € | Свободен | |||
| №3-30 | Тристаен | 3 | 102,34 кв.м | 204 680 € | Свободен | |||
| №3-33 | Тристаен | 3 | 110,53 кв.м | 226 587 € | Свободен | |||
| №3-35 | Двустаен | 3 | 69,98 кв.м | 146 958 € | Свободен | |||
| №1-А-36 | Студио | 4 | 55,90 кв.м | 126 478 € | Свободен | |||
| №1-А-38 | Двустаен | 4 | 81,20 кв.м | 180 680 € | Свободен | |||
| №1-А-39 | Двустаен | 4 | 81,47 кв.м | 184 155 € | Свободен | |||
| №1-А-40 | Тристаен | 4 | 115,30 кв.м | 246 559 € | Свободен | |||
| №1-А-41 | Двустаен | 4 | 86,40 кв.м | 187 800 € | Свободен | |||
| №1-А-44 | Двустаен | 4 | 80,66 кв.м | 183 606 € | Свободен | |||
| №2-37 | Двустаен | 4 | 67,79 кв.м | 145 749 € | Свободен | |||
| №2-38 | Двустаен | 4 | 80,96 кв.м | 174 263 € | Свободен | |||
| №2-39 | Двустаен | 4 | 81,22 кв.м | 179 022 € | Свободен | |||
| №2-41 | Двустаен | 4 | 86,14 кв.м | 184 604 € | Свободен | |||
| №2-44 | Двустаен | 4 | 80,46 кв.м | 177 289 € | Свободен | |||
| №2-46 | Двустаен | 4 | 67,50 кв.м | 141 750 € | Свободен | |||
| №3-36 | Студио | 4 | 55,84 кв.м | 121 805 € | Свободен | |||
| №3-37 | Двустаен | 4 | 67,91 кв.м | 142 611 € | Свободен | |||
| №3-38 | Двустаен | 4 | 81,11 кв.м | 169 330 € | Свободен | |||
| №3-39 | Двустаен | 4 | 81,38 кв.м | 178 149 € | Свободен | |||
| №3-41 | Двустаен | 4 | 86,30 кв.м | 187 590 € | Свободен | |||
| №3-43 | Двустаен | 4 | 81,24 кв.м | 177 855 € | Свободен | |||
| №3-44 | Двустаен | 4 | 80,57 кв.м | 172 303 € | Свободен | |||
| №3-45 | Двустаен | 4 | 67,91 кв.м | 142 611 € | Свободен | |||
| №3-46 | Двустаен | 4 | 67,63 кв.м | 142 023 € | Свободен | |||
| №1-А-47 | Тристаен | 5 | 98,09 кв.м | 212 043 € | Свободен | |||
| №1-А-49 | Тристаен | 5 | 100,43 кв.м | 223 124 € | Свободен |
Финансиране
Схема на плащане
Гъвкави схеми на плащане
Опции за банково финансиране още от ранни етапи
0% комисионна за купувача (чрез агенция Modern Home)
При интерес – обадете ни се на посочените телефони! Очакваме ви!
Строителни детайли
Изпълнение
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Концепция и локация
Проектът се развива в изцяло изградена градска среда с удобен достъп до центъра, ключови булеварди, метростанция, училища, детски градини, търговски обекти и административни институции. Районът е с ограничено ново строителство, което създава реална предпоставка за устойчиво поскъпване във времето.
Подходящ е както за собствено ползване, така и за инвестиция – с ясни условия, фиксирани цени и възможност за банково финансиране.
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти