Зарежда се
София, Манастирски ливади
- 115единици
- 79свободни
- 68,92–320,29 кв.мплощи
- от 189 000 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №Г-Г01 | Тристаен | -1 | 145,07 кв.м | 359 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г02 | Тристаен | -1 | 137,83 кв.м | 354 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д01 | Тристаен | -1 | 185,00 кв.м | 459 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е01 | Тристаен | -1 | 164,20 кв.м | 434 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е02 | Четиристаен | -1 | 152,04 кв.м | 414 000 € | Свободен | |||
| №В-В01 | Тристаен | 1 | 106,99 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г03 | Тристаен | 1 | 111,70 кв.м | 303 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г04 | Тристаен | 1 | 106,64 кв.м | 287 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г05 | Тристаен | 1 | 112,00 кв.м | 310 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г06 | Двустаен | 1 | 69,02 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №Д-Д02 | Тристаен | 1 | 111,89 кв.м | 303 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д03 | Двустаен | 1 | 68,92 кв.м | 196 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д04 | Двустаен | 1 | 87,86 кв.м | 237 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д05 | Тристаен | 1 | 113,52 кв.м | 305 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е03 | Двустаен | 1 | 69,05 кв.м | 189 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е04 | Тристаен | 1 | 113,84 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №Е-Е06 | Тристаен | 1 | 106,64 кв.м | 306 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е07 | Тристаен | 1 | 110,66 кв.м | 310 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е8 | Двустаен | 1 | 69,66 кв.м | 189 000 € | Свободен | |||
| №А-А02 | Тристаен | 2 | 116,98 кв.м | 318 000 € | Свободен | |||
| №А-А03 | Тристаен | 2 | 111,47 кв.м | 312 000 € | Свободен | |||
| №А-А05 | Тристаен | 2 | 112,77 кв.м | 320 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б01 | Тристаен | 2 | 118,22 кв.м | 320 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б02 | Тристаен | 2 | 115,40 кв.м | 320 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б03 | Четиристаен | 2 | 150,26 кв.м | 405 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б04 | Двустаен | 2 | 68,94 кв.м | 197 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б05 | Тристаен | 2 | 111,68 кв.м | 305 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б06 | Двустаен | 2 | 72,52 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №В-В03 | Двустаен | 2 | 68,94 кв.м | 197 000 € | Свободен | |||
| №В-В04 | Тристаен | 2 | 115,26 кв.м | 308 000 € | Свободен | |||
| №В-В05 | Тристаен | 2 | 106,64 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №Г-Г07 | Тристаен | 2 | 111,70 кв.м | 305 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г10 | Тристаен | 2 | 115,67 кв.м | 312 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г11 | Двустаен | 2 | 69,05 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Д-Д07 | Двустаен | 2 | 111,93 кв.м | 305 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д09 | Двустаен | 2 | 87,85 кв.м | 238 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д10 | Тристаен | 2 | 113,53 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е09 | Двустаен | 2 | 69,04 кв.м | 190 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е10 | Тристаен | 2 | 113,84 кв.м | 313 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е13 | Тристаен | 2 | 110,66 кв.м | 317 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е14 | Двустаен | 2 | 69,04 кв.м | 190 000 € | Свободен | |||
| №А-А06 | Тристаен | 3 | 116,98 кв.м | 320 000 € | Свободен | |||
| №А-А07 | Тристаен | 3 | 111,45 кв.м | 314 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б07 | Тристаен | 3 | 118,22 кв.м | 322 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б08 | Тристаен | 3 | 115,40 кв.м | 322 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б09 | Четиристаен | 3 | 150,15 кв.м | 407 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б10 | Двустаен | 3 | 68,94 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Б-Б11 | Тристаен | 3 | 111,68 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №В-В07 | Двустаен | 3 | 68,94 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №В-В08 | Тристаен | 3 | 115,26 кв.м | 310 000 € | Свободен | |||
| №В-В09 | Тристаен | 3 | 106,64 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №В-В11 | Тристаен | 3 | 111,99 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г12 | Тристаен | 3 | 111,70 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г15 | Тристаен | 3 | 115,68 кв.м | 314 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д12 | Тристаен | 3 | 112,07 кв.м | 307 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д13 | Двустаен | 3 | 68,93 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Д-Д15 | Тристаен | 3 | 113,52 кв.м | 309 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е15 | Двустаен | 3 | 69,04 кв.м | 191 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е16 | Тристаен | 3 | 113,84 кв.м | 315 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е19 | Тристаен | 3 | 110,66 кв.м | 314 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б13 | Тристаен | 4 | 118,22 кв.м | 324 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б15 | Четиристаен | 4 | 150,15 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №В-В13 | Тристаен | 4 | 115,26 кв.м | 316 000 € | Свободен | |||
| №В-В16 | Тристаен | 4 | 111,99 кв.м | 309 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г17 | Тристаен | 4 | 112,22 кв.м | 309 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г20 | Тристаен | 4 | 115,49 кв.м | 311 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г21 | Двустаен | 4 | 69,34 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Д-Г19 | Тристаен | 4 | 106,64 кв.м | 293 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д17 | Тристаен | 4 | 111,89 кв.м | 309 000 € | Свободен | |||
| №Д-Д18 | Двустаен | 4 | 69,27 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Д-Д19 | Двустаен | 4 | 87,86 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Д-Д20 | Тристаен | 4 | 113,52 кв.м | 311 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е21 | Двустаен | 4 | 69,04 кв.м | 192 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е22 | Тристаен | 4 | 113,80 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Е-Е25 | Тристаен | 4 | 110,66 кв.м | 316 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е26 | Двустаен | 4 | 69,04 кв.м | 192 000 € | Свободен | |||
| №А-А14 | Тристаен | 5 | 116,98 кв.м | 324 000 € | Свободен | |||
| №А-А17 | Тристаен | 5 | 112,77 кв.м | 326 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б19 | Тристаен | 5 | 118,22 кв.м | 326 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б21 | Четиристаен | 5 | 150,15 кв.м | 411 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б22 | Двустаен | 5 | 69,46 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №Б-Б23 | Тристаен | 5 | 112,14 кв.м | 311 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б24 | Двустаен | 5 | 72,52 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №В-В18 | Тристаен | 5 | 117,17 кв.м | 318 000 € | Свободен | |||
| №В-В21 | Тристаен | 5 | 112,54 кв.м | 311 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г22 | Тристаен | 5 | 178,43 кв.м | 399 000 € | Свободен | |||
| №Г-Г23 | Четиристаен | 5 | 292,61 кв.м | 569 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е27 | Тристаен | 5 | 284,33 кв.м | 454 000 € | Свободен | |||
| №Е-Е28 | Четиристаен | 5 | 286,73 кв.м | при запитване | Резервиран | |||
| №А-А19 | Двустаен | 6 | 147,83 кв.м | 293 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б25 | Тристаен | 6 | 188,83 кв.м | 399 000 € | Свободен | |||
| №Б-Б26 | Четиристаен | 6 | 299,13 кв.м | 579 000 € | Свободен | |||
| №В-В22 | Четиристаен | 6 | 289,99 кв.м | 569 000 € | Свободен | |||
| №В-В23 | Многостаен | 6 | 320,29 кв.м | при запитване | Резервиран |
Финансиране
Схема на плащане
Строителни детайли
Изпълнение
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Жилищна сграда, Манастирски ливади – Изток: 6 етажа, 141 апартамента
Проект с функционални разпределения и минимален дял общи части. Предвидени са 161 гаража и паркоместа. Локацията е с удобен достъп до основни булеварди, градски транспорт, търговски обекти (вкл. Bulgaria Mall и вериги супермаркети) и предстоящ линеен парк по Боянска бара. Планиран Акт 16: декември 2028
Ключови акценти:
Локация/достъп: транспорт и търговия в радиус няколко минути, в близост до Кауфланд, МОЛ България, Бизнес Център Вертиго
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти