Зарежда се
София, Малинова долина
- 95единици
- 95свободни
- 57,01–112,80 кв.мплощи
- от 127 364 €цена
Строителство
Етап и срокове
Наличности на живо
Наличности
Всяка единица по-долу идва директно от базата — без закръгляне и без „свободни при запитване“ вместо истинска цена, освен където наистина няма въведена цена.
| №▾ | Етаж▾ | Тип▾ | Площ▾ | Цена▾ | €/кв.м▾ | Склад▾ | Статус▾ | Връзка към имота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1-А-01 | Двустаен | 1 | 59,49 кв.м | 142 027 € | Свободен | |||
| №1-А-02 | Двустаен | 1 | 62,01 кв.м | 147 401 € | Свободен | |||
| №1-А-03 | Двустаен | 1 | 62,01 кв.м | 152 614 € | Свободен | |||
| №1-А-04 | Двустаен | 1 | 59,65 кв.м | 146 668 € | Свободен | |||
| №1-А-05 | Тристаен | 1 | 85,72 кв.м | 210 242 € | Свободен | |||
| №1-А-06 | Двустаен | 1 | 73,60 кв.м | 210 433 € | Свободен | |||
| №1-А-07 | Двустаен | 1 | 73,06 кв.м | 210 897 € | Свободен | |||
| №1-А-08 | Двустаен | 1 | 59,74 кв.м | 142 416 € | Свободен | |||
| №1-Б-01 | Двустаен | 1 | 59,49 кв.м | 141 876 € | Свободен | |||
| №1-Б-02 | Двустаен | 1 | 73,53 кв.м | 203 400 € | Свободен | |||
| №1-Б-03 | Двустаен | 1 | 73,66 кв.м | 208 984 € | Свободен | |||
| №1-Б-04 | Тристаен | 1 | 85,64 кв.м | 211 299 € | Свободен | |||
| №1-Б-05 | Двустаен | 1 | 59,57 кв.м | 146 489 € | Свободен | |||
| №1-Б-06 | Двустаен | 1 | 62,44 кв.м | 127 364 € | Свободен | |||
| №1-Б-07 | Двустаен | 1 | 62,27 кв.м | 147 952 € | Свободен | |||
| №1-Б-08 | Двустаен | 1 | 59,25 кв.м | 141 508 € | Свободен | |||
| №2-А-01 | Двустаен | 1 | 59,15 кв.м | 158 381 € | Свободен | |||
| №2-А-02 | Двустаен | 1 | 61,66 кв.м | 165 283 € | Свободен | |||
| №2-А-03 | Двустаен | 1 | 61,99 кв.м | 151 811 € | Свободен | |||
| №2-А-04 | Двустаен | 1 | 59,31 кв.м | 145 908 € | Свободен | |||
| №2-А-05 | Тристаен | 1 | 85,22 кв.м | 209 140 € | Свободен | |||
| №2-А-06 | Двустаен | 1 | 73,17 кв.м | 202 977 € | Свободен | |||
| №2-А-07 | Двустаен | 1 | 72,65 кв.м | 180 295 € | Свободен | |||
| №1-А-09 | Двустаен | 2 | 65,50 кв.м | 150 912 € | Свободен | |||
| №1-А-10 | Двустаен | 2 | 68,03 кв.м | 154 782 € | Свободен | |||
| №1-А-11 | Двустаен | 2 | 68,45 кв.м | 167 565 € | Свободен | |||
| №1-А-12 | Двустаен | 2 | 65,71 кв.м | 160 858 € | Свободен | |||
| №1-А-13 | Двустаен | 2 | 65,61 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-А-14 | Двустаен | 2 | 65,71 кв.м | 160 858 € | Свободен | |||
| №1-А-15 | Тристаен | 2 | 93,96 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №1-А-16 | Тристаен | 2 | 93,42 кв.м | 208 513 € | Свободен | |||
| №1-А-17 | Тристаен | 2 | 93,20 кв.м | 201 312 € | Свободен | |||
| №1-Б-09 | Тристаен | 2 | 93,20 кв.м | 201 312 € | Свободен | |||
| №1-Б-10 | Тристаен | 2 | 94,10 кв.м | 210 031 € | Свободен | |||
| №1-Б-11 | Тристаен | 2 | 94,30 кв.м | 217 244 € | Свободен | |||
| №1-Б-12 | Двустаен | 2 | 65,60 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-Б-13 | Двустаен | 2 | 65,70 кв.м | 160 858 € | Свободен | |||
| №1-Б-14 | Двустаен | 2 | 65,60 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-Б-15 | Двустаен | 2 | 68,60 кв.м | 167 810 € | Свободен | |||
| №1-Б-16 | Двустаен | 2 | 68,30 кв.м | 155 487 € | Свободен | |||
| №1-Б-17 | Двустаен | 2 | 65,20 кв.м | 150 220 € | Свободен | |||
| №2-А-09 | Двустаен | 2 | 65,08 кв.м | 149 944 € | Свободен | |||
| №2-А-10 | Двустаен | 2 | 67,60 кв.м | 153 803 € | Свободен | |||
| №2-А-11 | Двустаен | 2 | 68,00 кв.м | 166 464 € | Свободен | |||
| №2-А-12 | Двустаен | 2 | 65,27 кв.м | 159 780 € | Свободен | |||
| №2-А-13 | Двустаен | 2 | 65,18 кв.м | 159 560 € | Свободен | |||
| №2-А-14 | Двустаен | 2 | 65,27 кв.м | 159 781 € | Свободен | |||
| №2-А-16 | Тристаен | 2 | 92,84 кв.м | 207 218 € | Свободен | |||
| №2-А-17 | Тристаен | 2 | 92,60 кв.м | 200 016 € | Свободен | |||
| №1-А-18 | Двустаен | 3 | 65,50 кв.м | 150 912 € | Свободен | |||
| №1-А-19 | Двустаен | 3 | 68,03 кв.м | 154 782 € | Свободен | |||
| №1-А-20 | Двустаен | 3 | 68,45 кв.м | 167 565 € | Свободен | |||
| №1-А-22 | Двустаен | 3 | 65,61 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-А-23 | Двустаен | 3 | 65,71 кв.м | 160 858 € | Свободен | |||
| №1-А-24 | Тристаен | 3 | 93,96 кв.м | при запитване | Свободен | |||
| №1-А-25 | Тристаен | 3 | 93,42 кв.м | 208 513 € | Свободен | |||
| №1-А-26 | Тристаен | 3 | 93,20 кв.м | 201 312 € | Свободен | |||
| №1-Б-18 | Тристаен | 3 | 93,20 кв.м | 201 312 € | Свободен | |||
| №1-Б-19 | Тристаен | 3 | 94,10 кв.м | 210 031 € | Свободен | |||
| №1-Б-20 | Тристаен | 3 | 94,30 кв.м | 217 244 € | Свободен | |||
| №1-Б-21 | Двустаен | 3 | 65,60 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-Б-22 | Двустаен | 3 | 65,70 кв.м | 160 858 € | Свободен | |||
| №1-Б-23 | Двустаен | 3 | 65,60 кв.м | 160 613 € | Свободен | |||
| №1-Б-24 | Двустаен | 3 | 68,60 кв.м | 167 810 € | Свободен | |||
| №1-Б-25 | Двустаен | 3 | 68,30 кв.м | 155 487 € | Свободен | |||
| №2-А-18 | Двустаен | 3 | 65,08 кв.м | 149 944 € | Свободен | |||
| №2-А-19 | Двустаен | 3 | 67,60 кв.м | 153 803 € | Свободен | |||
| №2-А-20 | Двустаен | 3 | 68,00 кв.м | 166 484 € | Свободен | |||
| №2-А-21 | Двустаен | 3 | 65,27 кв.м | 159 780 € | Свободен | |||
| №2-А-22 | Двустаен | 3 | 65,18 кв.м | 159 560 € | Свободен | |||
| №2-А-23 | Двустаен | 3 | 65,27 кв.м | 159 781 € | Свободен | |||
| №2-А-25 | Тристаен | 3 | 92,84 кв.м | 207 218 € | Свободен | |||
| №2-А-26 | Тристаен | 3 | 92,60 кв.м | 200 016 € | Свободен | |||
| №1-А-27 | Двустаен | 4 | 64,15 кв.м | 150 572 € | Свободен | |||
| №1-А-28 | Двустаен | 4 | 59,83 кв.м | 145 329 € | Свободен | |||
| №1-А-29 | Двустаен | 4 | 60,18 кв.м | 150 483 € | Свободен | |||
| №1-А-30 | Двустаен | 4 | 57,37 кв.м | 143 484 € | Свободен | |||
| №1-А-31 | Двустаен | 4 | 57,37 кв.м | 143 484 € | Свободен | |||
| №1-А-32 | Тристаен | 4 | 112,70 кв.м | 372 803 € | Свободен | |||
| №1-А-33 | Двустаен | 4 | 63,58 кв.м | 153 260 € | Свободен | |||
| №1-Б-27 | Двустаен | 4 | 63,58 кв.м | 153 260 € | Свободен | |||
| №1-Б-28 | Тристаен | 4 | 112,80 кв.м | 373 037 € | Свободен | |||
| №1-Б-29 | Двустаен | 4 | 57,37 кв.м | 143 484 € | Свободен | |||
| №1-Б-30 | Двустаен | 4 | 57,37 кв.м | 143 484 € | Свободен | |||
| №1-Б-31 | Двустаен | 4 | 60,18 кв.м | 150 483 € | Свободен | |||
| №1-Б-31-2 | Двустаен | 4 | 60,18 кв.м | 150 483 € | Свободен | |||
| №1-Б-32 | Двустаен | 4 | 59,83 кв.м | 145 328 € | Свободен | |||
| №1-Б-33 | Двустаен | 4 | 64,15 кв.м | 150 572 € | Свободен | |||
| №2-А-27 | Двустаен | 4 | 63,77 кв.м | 149 680 € | Свободен | |||
| №2-А-28 | Двустаен | 4 | 59,48 кв.м | 144 507 € | Свободен | |||
| №2-А-29 | Двустаен | 4 | 59,81 кв.м | 149 588 € | Свободен | |||
| №2-А-30 | Двустаен | 4 | 57,01 кв.м | 142 613 € | Свободен | |||
| №2-А-31 | Двустаен | 4 | 57,01 кв.м | 142 613 € | Свободен | |||
| №2-А-32 | Тристаен | 4 | 112,01 кв.м | 371 183 € | Свободен | |||
| №2-А-33 | Двустаен | 4 | 63,20 кв.м | 152 367 € | Свободен |
Финансиране
Схема на плащане
Строителни детайли
Изпълнение
Гаражи и паркоместа
Локация
Локация
Модерн Хоум предлага апартаменти директно от инвеститор в нов жилищен комплекс, разположен в бързо развиващата се част на кв. Малинова долина.
Проектът включва две нискоетажни сгради на 4 етажа плюс терасовиден етаж, разположени около богато озеленено вътрешно пространство. Предвидени са пешеходна алея, декоративно осветление, дървета и обособени зони за отдих. Архитектурата съчетава изчистени линии, големи френски прозорци и просторни тераси, а жилищата на последните етажи разполагат с покривни тераси и панорамни гледки към Витоша.
В комплекса са проектирани общо 132 апартамента с функционални разпределения и оптимално използване на вътрешното пространство. Осигурени са подземни и открити паркоместа, както и самостоятелни гаражи.
Преди да питате
Влезте в разговора подготвени
Свържете се с нас
Запитване за тази сграда
Оставете данни за връзка и посочете апартамент, ако вече сте избрали — обаждаме се обратно със свободните дати за оглед.
С изпращането приемате да се свържем с вас по това запитване. Или се обадете на 0889 502 028.
Още проекти